Stand van zaken afspraken corona-maatregelen binnen Olivier.
Bekijk hier het laatste bericht van het bestuur.
Oudere berichten betreffende Corona-maatregelen staan hier

kartrekker
wo 1 | ![]() | Bewonersoverleg. 19.15 uur Begeleiding | |||||
do 2 | |||||||
vr 3 | ![]() | Sinterklaas avond ? Begeleiding | |||||
za 4 | ![]() | Sinterklaas avond ? Begeleiding | |||||
zo 5 | |||||||
ma 6 | |||||||
di 7 | |||||||
wo 8 | |||||||
do 9 | 18.30 - 21.00 uur kwartaaloverleg manager en teamleider ASVZ-bestuur digitaal Gijs | ||||||
vr 10 | ![]() | Kerst stukjes maken Begeleiding | |||||
za 11 | Chez Olivier: koken door ouders Margriet en Gijs | ||||||
zo 12 | |||||||
ma 13 | 20.00 uur werkgroep beheer | ||||||
di 14 | |||||||
wo 15 | ![]() | Kerstdiner en afscheid van Elly door bewoners | |||||
do 16 | |||||||
vr 17 | |||||||
za 18 | |||||||
zo 19 | |||||||
ma 20 | |||||||
di 21 | |||||||
wo 22 | |||||||
do 23 |
| ||||||
vr 24 | |||||||
za 25 | 1ste kerstdag | ||||||
zo 26 | 2de kerstdag | ||||||
ma 27 | |||||||
di 28 | |||||||
wo 29 | |||||||
do 30 | |||||||
vr 31 |
| ||||||